Description
„>Topsin 70 WDG„> are actiune preventiva dar si curativa are un spectru larg de combatere a bolilor din culturile agricole oferind protectie de lunga durata.
Informatii despre fungicid Topsin 70 WDG:
| Mod de prezentare | 100 grame |
|---|---|
| Compozitie/Substanta activa | Tiofanat Metil |
| Concentratie substanta activa | 700 gr/kg |
| Producator | Alchimex |
| Combate activitatea | Fainare Rugina Septorioza Fuzarioza Patarea reticulara Arsura frunzelor Putregaiul alb Putregaiul cenusiu Patarea bruna Alternarioza Putregaiul negru Patarea alba Verticilioza Antracnoza |
| Plante tratate | Ardei capsuni castraveti cires floarea soarelui grau mar orz par pepeni rapita tomate vinete visin vita de vie |
| Formulare | WG – granule dispersabile in apa |
| Tipuri Aplicare | Pulverizare |
Fungicid Topsin 70 WDG este un fungicid sistemic ce are ca si substanta activa Tiofanat metil 70% . Topsin 70 WDG are actiune preventiva dar si curativa are un spectru larg de combatere a bolilor din culturile agricole oferind protectie de lunga durata. Fungicidul Topsin este recomandat a fi folosit preventiv la producerea rasadurilor dar si in timpul vegetatiei pentru protejarea culturilor impotriva bolilor. Fungicidul Topsin 70 WDG este compatibil cu majoritatea pesticidelor producatorul recomanda consultarea tabelelor de compatibilitate.
Culturi tratate:
ardei castraveti capsun cires floarea soarelui grau mar par orz piersic prun tomate rapita vinete dovleceivita de vie flori
Boli si Ciuperci combatute: fainare fuzarioza putregai cenusiu putregai alb rapan monilioza patarea rosie patarea albauscarea vasculara
| Cultura | Agentul patogen | Doza | Doza per 10 gr |
| Mar | Rapan (Venturia inaequalis) Fainarea (Podosphaera leucotricha) | 1 kg/ha | 14 l apa/ 95 mp |
| Cires | Patarea frunzelor (Coccomyces hiemalis) Monilioza fructelor (Monilinia spp) | 0.7 kg/ha | 14 l apa/ 143 mp |
| Piersic | Deformarea frunzelor (Taphrina deformans) Monilioza (Monilinia spp) | 0.7 kg/ha | 14 l apa/ 143 mp |
| Prun | Patarea rosie a frunzelor (Polystigma rubrum) Monilioza fructelor (Monilinia spp) | 0.7 kg/ha | 14 l apa/ 143 mp |
| Capsun | Patarea alba (Mycosphaerella fragariae) Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0.7 kg/ha | 14 l apa/ 143 mp |
| Grau | Fainare (Erysiphe graminis) Rugini (Puccinia spp) Fuzarioza (Fusarium spp) Sfasierea frunzelor (Helminthosporium sativum) | 1 kg/ha | – |
| Orz | Fainare (Erysiphe graminis) Sfasierea frunzelor (Helminthosporium sativum) Patarea reticulara (Pirenophora teres) Arsura frunzelor (Rhyncosporium secalis) | 1 kg/ha | – |
| Vita de vie | Fainare (Uncinula necator) | 1 kg/ha | 10 l apa/ 100 mp |
| Floarea soarelui | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) Mana (Phomopsis helianthi) Alternarioza (Alternaria spp) | 1 kg/ha | – |
| Rapita | Phoma (Phoma ligam) Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum) Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) Alternarioza (Alternaria brassicae) Fainarea (Erysiphe communis) | 1 kg/ha | – |
| Tomate | Patarea cafenie (Fulvia fulva) | 1 kg/ha | 10 l apa/ 100 mp |
| Fusarioza (Fusarium oxysporum) | 0.5 l/planta | 10-20 l apa | |
| Ardei | Uscarea vasculara (Verticillium dahliae) | 0.5 l/planta | 10-20 l apa |
| Vinete | Uscarea vasculara (Verticillium dahliae) | 0.5 l/planta | 10-20 l apa |
| Castraveti | Fusarioza (Fusarium oxysporum) Uscarea vasculara (Verticillium dahliae) | 1 l/planta | 10-20 l apa |





Reviews
There are no reviews yet.