Description
Caracteristici fungicid Alcupral 50 PU:
Fungicid Alcupral 50 PU – ofera o actiune fungicid-bactericida de contact. Fungicidul are ca si substanta activa 50% cupru metalic sub forma de oxiclorura de cupru cu eficienta in prevenirea si combaterea unora dintre cele mai pagubitoare boli ale plantelor: focul bacterian. Boala se trateaza cu acest fungicid prin tratamente preventive aplicate inainte sau la aparitia primelor simptome de boala. Combate eficient focul bacterian la mar par si gutui. Aplicarea tratamentelor cu Alcupral 50 PU se face pre si postfloral.
Mod de utilizare fungicid Alcupral 50 PU:
Tratamentele cu Alcupral 50 PU se fac in perioada de vegetatie la urmatoarele culturi: pomi fructiferi vita de vie fasole cartof. Cantitatea de solutie recomandata este de 0.2-0.3%. La culturile de tomate castraveti si ceapa cantitatea de solutie recomandata este de 0.5%. Aplicarea fungicidului Alcupral se face prin pulverizari cat mai fine si o acoperire cat mai buna a frunzelor pe ambele fete a inflorescentelor si fructelor a lastarilor ramurilor si tulpinilor plantelor tratate.
Atentionari la folosirea fungicidului Alcupral 50 PU:
Fungicidul se aplica doar conform cu instructiunile producatorului. La aplicare este necesar sa se poarte echipament complet de protectie.
| Cultura | Agentul de daunare | Concentratia/Doza |
| Mar | Rapanul (Venturia inaequalis) Focul bacterian (Erwinia amylovora) | 03% (45 kg/ha in 1500 l apa) |
| Par | Rapanul (Venturia pirina) Focul bacterian (Erwinia amylovora) | 03% (3 kg/ha in 1000 l apa) |
| Prun | Patarea rosie a frunzelor (Polystigma rubrum) Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophylla) Monilioza fructelor (Monilinia spp) | 02% (2 kg/ha) |
| Gutui | Focul bacterian (Erwinia amylovora) | 03% (45 kg/ha) |
| Cires Visin | Patarea frunzelor (Blumeriella jaapi) | 02% (2 kg/ha) |
| Tomate | Mana (Phytophtora infestans) Alternarioza (Alternaria solani) Basicarea(Xanthomonas vesicatoria) Patarea pustulara (Pseudomonas tomato) | 05 % (4-5 kg/ha) |
| Castraveti | Mana (Pseudoperonospora cubensis) Patarea unghiulara (Pseudomonas lacrymans) | 05 % (4-5 kg/ha) |
| Ceapa | Mana (Peronospora destructor) | 05 % (4-5 kg/ha) |
| Vita de vie | Mana (Plasmopara viticola) | 30 kg/ha in 1000 l apa |
| Cartof | Mana (Phytophtora infestans) | 30 kg/ha |
| Fasole | Arsura comuna (Xanthomonas phaseoli) | 025% (25 kh/ha) |
Informatii despre fungicid Alcupral 50 PU:
| Mod de prezentare | 500 grame |
|---|---|
| Compozitie/Substanta activa | Oxiclorura de cupru |
| Concentratie substanta activa | 500 g/kg |
| Producator | Alchimex |
| Combate activitatea | Alternarioza Arsura frunzelor Basicarea frunzelor Focul bacterian Mana Patarea Frunzelor Rapan |
| Plante tratate | Cartof castraveti ceapa cires arbusti decorativi fasole gutui mar par prun tomate visin vita de vie |
| Formulare | WP – pulbere umectabila |
| Tipuri Aplicare | Pulverizare |
Pentru informatii suplimentare si articole de referinta vizitati pagina de Blog (click aici) Fitomag Fisa_de_Securitate_Alcupral_50_PU.pdf Certificat_de_omologare_Alcupral 50PU.pdf





Reviews
There are no reviews yet.