Description
Dominator este un erbicid sistemic total neselectiv universal cu posibile utilizari la toate culturile agricole.
Dominator are o actiune sistemica: absorbit prin frunze este translocat in intreaga planta inclusiv in partile subterane (radacini rizomi) asigurand astfel o combatere de lunga durata a buruienilor.
Dominator se aplica atunci cand buruienile sunt in faza de crestere activa si au o suprafata foliara corespunzatoare pentru a absorbi erbicidul. Se recomanda folosirea unui volum de apa redus: 100 – 500 l apa la hectar. Erbicidarea se va evita cand sunt conditii de ploaie in urmatoarele 4-5 ore
- Dominator reprezinta un pas inainte in tehnologia de formulare a glifosatului doarece contine un surfactant nou unic in industrie: acid carboxilic polyethosylat neutralizat surfactant care ii confera o serie de avantaje.
- Dominator comparativ cu alte formulari ale glifosatului existente in Romania are urmatoarele avantaje: penetrare mai rapida in planta eficacitate sporita si efect rapid siguranta mai mare pentru operator toxicitate redusa asupra pestilor.
- Dominator distruge toate buruienile mono si dicotiledonate anuale si perene arbusti si plante lemnoase. Aplicarea erbicidului asigura distrugerea completa a buruienilor inclusiv a radacinilor sau rizomilor.
| Cultura | Doza |
| Porumb (desicant aplicat inainte de recoltare cu ̴ 3 sapt. cand umiditatea boabelor este de ̴ 30% si combaterea buruienilor) | 3-4 l/ ha |
| Terenuri neproductive si canale de irigatii – postemergent | 5 l/ha (in 200 l apa) |
| Miriste – postemergent: 3-4 l/ha | 3-4 l/ha |
| Livezi pe rod de semintoase (mar par) si samburoase (prun cires visin cais piersic) – postemergent ( in 150 – 200 l apa) | 3-4 l/ha |
| Cartof (aplicat intre plantat si rasarirea cartofului cand buruienile anuale au 3-4 frunze iar speciile perene sunt in faza activa de crestere) | 2 l/ha |
| Floarea-soarelui (desicant aplicat inainte de recoltare cand umiditatea boabelor este de ̴ 30% cat si in combaterea buruienilor) | 2-3 l/ha |
| Rapita (desicant aplicat inainte de recoltare cand umiditatea boabelor este de ̴ 30% cat si in combaterea buruienilor) | 2-3 l/ha |
| Lucerna (desicant aplicat inainte de recoltare cu ̴ 3 sapt. cand umiditatea boabelor este de ̴ 30% cat si in combaterea buruienilor) | 2-3 l/ha |
| Mazare (desicant aplicat inainte de recoltare cand umiditatea boabelor este de ̴ 30% cat si in combaterea buruienilor) | 2-3 l/ha |
| Vita de vie – postemergent | 3 l/ha (in 300 l apa) |
| Grau (desicant aplicat inainte de recoltare cand umiditatea boabelor este de ̴ 30% cat si in combaterea buruienilor) | 3-4 l/ha |
| Terasamente cai ferate | 4-6 l/ha (150 l apa) |
| Porumb floarea soarelui soia fasole – preplant postemergent ptr. Buruieni | 1-2 l/ha |
Inainte de folosirea unui amestec este necesar sa se consulte tabelele de compatibilitate si sa se efectueze un test practic. Nu se combina cu substante puternic alcaline acide sau oxidante.
| Substanta activa: | Glifosat acid d 480 g/l |
| Formulare: | lichid |
| Buruieni combatute: | Monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene: Palamida (Cirsium arvense) Costreiul din rizomi (Sorghum halepense) Volbura (Convolvulus arvensis) |
| Cultura: | Grau Orz Ovaz Rapita Mustar Mazare Fasole de Gradina Paduri si pepiniere Miristi si pasuni |
| Doze: | 4-5 litri/h |





Reviews
There are no reviews yet.