Description
Informatii despre erbicid Kerb 50 W:
| Mod de prezentare | 100 grame |
|---|---|
| Substanta activa | Propizamid |
| Concentratie | 500 gr/kg |
| Producator | Dow Agro Sciences |
| Dozaj | Nu |
| Momentul aplicarii | nu |
| Combate activitatea | – Monocotiledonate: Coada vulpii (Alopecurus myosuroides)Odos (Avena fatua)Pir tarator (Agropyron repens)Meisor (Digitaria spp).Mohor (Setaria spp)Firuta (poa spp) – Dicotiledonate: Stir (Amaranthus spp)Spanac salbatic (Chenopodium album). Traista ciobanului (Capsella bursa pastoris)Coada calului (Equisetum arvense).Mac rosu (Papaver rhoeas)Zarna (Solanum nigrum) |
| Plante tratate | Lucerna morcov sfecla de zahar |
| Formulare | WP – pulbere umectabila |
| Tipuri Aplicare | Pulverizare |
Mod de utilizare:
Kerb 50 W se foloseste pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anualefiind un erbicid sistemicselectiv. Se poate utiliza si si pentru combaterea buruienilor dicotiledonate din culturile de lucernasalatatrifoi.sfecla de zaharmorcov sau pepiniere silvice. Dupa aplicarea tratamentului solul trebuie sa aibe o umiditate suficienta deoarece actioneaza prin absorbtie radiculara. Pentru combaterea cuscutei din culturile de trifoi si lucernaprodusul se aplica primavara devreme dupa prima coasa. Eficienta produsului Kerb 50 W este crescuta in cazul in care dupa aplicarea tratamentului se inregistreaza precipitatii. La salata se poate aplica la 10 zile de la transplantare iar in lipsa precipitatiilor este recomandata o irigare a terenuluifiind respectat timpul de pauza de 6 saptamani. Pentru cultura de sfecla se recomanda folosirea unui volum crescut de apapana la 600l/haaplicandu-se la primele semne de aparitie a cuscutei. Daca se aplica in stadiul de preemergenta se poate amesteca si cu alte erbicide omologate.
| Cultura | Buruieni combatute | Doza | Doza per 100 gr |
| Lucerna (veche) | Mono si dicotiledonate anuale si perene | 4-5 kg/ha | 10 l apa/250 mp |
| Trifoi (vechi) | Mono si dicotiledonate anuale si perene | 4-5 kg/ha | 10 l apa/ 250 mp |
| Salata | Mono si dicotiledoante anuale si perene | 2-3 kg/ha | 10 l apa/ 500 mp |
| Sfecla de zahar | Cuscuta | 4 kg/ha | 10 l apa/ 250 mp |
| Morcov | Cuscuta | 4 kg/ha | 10 l apa/ 250 mp |
| Molid (pepiniere) | Mono si dicotiledonate anuale si perene | 5 kg/ha | 10 l apa/ 200 mp |





Reviews
There are no reviews yet.