Description
| SAP | 304851 |
| Capacitate | 80 L |
| Volum net | 82 L |
| înălţime | 0.858 m |
| lăţime | 0.440 m |
| Putere nominală | 2400/1200 W |
| adâncime | 0.467 m |
| Instalare | Verticală |
| Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 – 60℃) | 1:47 / 3:34 h:min |
| Consum anual de electricitate AEC | 2748 kWh |
| Clasă energetică | C |
| Diametru | 440 mm |
| Profil de golire | L |
| V40 | 147 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 147 L |





Reviews
There are no reviews yet.