Description
Informatii despre erbicid Galigan 240 EC:
| Mod de prezentare | 100 ml |
|---|---|
| Substanta activa | Oxifluorfen |
| Concentratie | 240 gr/litru |
| Producator | Makhteshim Agan Industries |
| Dozaj | Nu |
| Momentul aplicarii | Nu |
| Combate activitatea | – buruieni dicotiledonate: Amaranthus retroflexus (stir) Galinsoga parviflora (busuioc salbatic) Hibiscus trionum (zamosita)Portulaca oleracea (iarba grasa) Lamium amplexicaule (sugel) Matricaria spp. (musetel) Abutilon theophrasti (teisor) Chenopodium album (spanacul salbatic) Sinapis arvensis (mustar salbatic) Solanum nigrum (zarna) Veronica spp. (ventrilica) Sonchus oleraceus(susai moale) Stellaria med ia (rocoina) Xanthium strumarium (cornuti primul val de crestere).– buruieni monocotiledonate: GALIGAN 240 EC combate in mod eficient (mai ales la aplicarea postemergenta foarte devreme) urmatoarele specii: Avena fatua (odos) Alopecurus myosuroides (coada vulpii) Bromus spp. (obsiga secarei) Digitaria sanguinalis(meisor) Echinochloa crus-galli (iarba barboasa) Lolium multiflorum (raigras) Poa annua (hirusor) Setaria spp. (mohor). |
| Plante tratate | Ceapa floarea soarelui gutui mar par pepeni |
| Formulare | EC – concentrat emulsionabil |
| Tipuri Aplicare | Pulverizare |
Erbicidul Galigan 240 EC are o actiune de contact si de durata.La aplicarea preemergentaerbicidul formeaza o pelicula pe solcare la rasarirea buruienilor este absorbita de planta.Daca se aplica in stadiul de postemergentaprodusul are o actiune de contact rapida. Substanta activa este oxifluroxen cu actiune de contact.Pentru a forma o pelicula eficienta impotriva buruieniloreste recomandata o bine maruntire a bulgarilor de pamant. Daca se aplica postemergent se recomanda o perioada de pauza de minim 2 saptamani pentru orice lucrare agricola. Precipitatiile in cursul celor 2 saptamanisporesc eficacitatea tratamentului.
| Cultura | Buruieni combatute | Momentul aplicarii | Doza |
| Floarea soarelui | Dicotiledonate anuale si perene | Preemergent | 1 l/ha |
| Ceapa semanata direct Usturoi | Mono si dicotiledonate anuale | Postemergent | 1 l/ha |
| Plantatii pe rod | Buruieni din samanta dicotiledonate anuale si perene monocotiledonate anuale | – | 5 l/ha |
| Mar Par Gutui | Dicotiledonate anuale si perene | Pre si postemergent | 5 l/ha |
| Pepiniere de mar si prun | Dicotiledonate si unele monocotiledonate anuale | Preemergent | 4 l/ha |
| Postemergent | 3 l/ha | ||
| Pepiniere silvice | Dicotiledonate (stir spanac salbatic palamida volbura) si unele monocotiledonate anuale (pir tarator mohor lat mohor) | Preemergent | 3-4 l/ha |
| Postemergent |





Reviews
There are no reviews yet.